Especificaciones
| Motor | |
| Cilindrada CC | 249 |
| Nro de Cilindros | 1 |
| Potencia HP | – |
| Torque NM | 21,5(6500 rpm) |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Sist. de enfriamiento | Aire |
| Freno | |
| Freno delantero | Disco (ABS) |
| Freno trasero | Disco (ABS) |
| Llantas y neumáticos | |
| Neumático delantero | 100/80-17 |
| Neumático trasero | 130/70-17 |
| Llanta delantera | Fierro con Rayos |
| Llanta trasera | Fierro con Rayos |
| Rendimiento | |
| Combustible | Gasolina |
| Autonomía | – |
| Capacidad tanque | 14 Lts |
| Km/lts | – |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Horquillas telescópicas |
| Suspensión trasera | Monoshock |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Mecánica |
| Nro de cambios | 5 |
| Vel Max KM/H | 120 |
| Dimensiones | |
| Peso | 162 Kg |
| Dist. asiento al piso | 105 cm |
| Dist. entre ejes | – |
| Despeje del suelo | 16 cm |
| Alto total | 105 cm |
| Ancho | 74 cm |
| Largo | 198 cm |
| Tablero | |
| Tablero | Digital |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.