Especificaciones
| Motor | |
| Cilindrada CC | 178 |
| Nro de Cilindros | 1 |
| Potencia HP | – |
| Torque NM | 14.5(6500rpm) |
| Tipo de motor | 4 tiempos |
| Sist. de enfriamiento | Aire |
| Freno | |
| Freno delantero | Disco ventilado |
| Freno trasero | Disco ventilado |
| Llantas y neumáticos | |
| Neumático delantero | 90/90-17 |
| Neumático trasero | 120/80-17 |
| Llanta delantera | Aleación |
| Llanta trasera | Aleación |
| Rendimiento | |
| Combustible | Gasolina |
| Autonomía | 640 km |
| Capacidad tanque | 15 lts |
| Km/lts | 45,4 |
| Suspensión | |
| Suspensión delantera | Doble Amortiguador |
| Suspensión trasera | Doble Amortiguador |
| Transmisión | |
| Tipo de transmisión | Mecánica |
| Nro de cambios | 5 |
| Vel Max KM/H | 100 |
| Dimensiones | |
| Peso | 145 kg |
| Dist. asiento al piso | 79 cm |
| Dist. entre ejes | 135 cm |
| Despeje del suelo | 16 cm |
| Alto total | 120 cm |
| Ancho | 76 cm |
| Largo | 205 cm |
| Tablero | |
| Tablero | Análogo |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.